白山政办函〔2017〕106号
市直各部门:
为做好2018-2019年政府采购工作,提高政府采购资金的使用效益,促进我市经济和各项事业的发展,根据《中华人民共和国政府采购法》和吉林省财政厅《关于印发2018-2019年政府集中采购目录政府采购目录、政府采购限额标准和公开招标数额标准的通知》(吉财采购〔2017〕997号)文件要求,现将《2018-2019年白山市市级政府采购目录》印发给你们,请遵照执行。
一、根据《中华人民共和国政府采购法》的规定,白山市市直各行政事业单位和社会团体使用财政性资金(包括以财政性资金作为还款来源的借贷资金)采购《目录》中所列品目的,均应纳入政府采购管理,必须按照法律规定的采购方式和程序进行政府采购。
二、各采购单位未经批准擅自采购本目录中的货物、工程和服务的,由市纪检监察、审计、财政等部门按有关规定严肃处理。政府采购活动同时接受纪检监察、审计、财政等部门的监督,市政府采购监督管理部门受理有关政府采购的举报和投诉。
三、政府采购目录包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。技术服务等标准统一,采购人普遍使用的项目,列为集中采购机构采购项目。采购人本部门、本系统基于业务需要有特殊要求,可以统一采购的项目,列为部门集中采购项目。采购人采购门槛价以上的项目必须进行政府采购。
四、《目录》中的门槛价指所列项目一次性的采购额度,是划分集中采购和分散采购的标准。采购单位不得为规避政府采购而将同一采购项目化整为零进行采购。门槛价以下的采购项目,由单位自行组织采购。采购单位单次采购不得高于门槛价格,年度内采购金额累计不得超过3倍。
五、政府采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式。其中采用公开招标方式的数额标准为:采购服务类项目,批量采购金额达到20万元(含20万元);采购货物类项目,批量采购金额达到50万元(含50万元);工程类项目采购金额达到100万元(含100万元)。数额标准以下的采购项目采用其他几种采购方式。
六、政府采购项目一律通过《政府采购管理信息系统》上报,采购资金由单位按照合同约定自行支付。
附件:2018-2019年白山市市级政府采购目录
白山市人民政府办公室
2017年12月8日
附件
2018-2019年政府采购目录
A:货物类
| 目录编码及品目名称 | 门槛价 |
| A01土地、建筑物及构筑物 | |
| A0101土地 | 20万元 |
| A0102建筑物 | 20万元 |
| A0103构筑物 | 20万元 |
| A02通用设备 | |
| A0201计算机设备及软件 | 5万元 |
| A0202办公设备 | 5万元 |
| A0203车辆 | |
| A0204图书档案设备 | 5万元 |
| A0205机械设备 | 5万元 |
| A0206电气设备 | 5万元 |
| A0207雷达、无线电和卫星导航设备 | 5万元 |
| A0208通信设备 | 5万元 |
| A0209广播、电视、电影设备 | 5万元 |
| A0210仪器仪表 | 5万元 |
| A0211电子和通信测量仪器 | 5万元 |
| A0212计量标准器具及量具、衡器 | 5万元 |
| A03专用设备 | |
| A0301探矿、采矿、选矿和造块设备 | 5万元 |
| A0302石油天然气开采专用设备 | 5万元 |
| A0303石油和化学工业专用设备 | 5万元 |
| A0304炼焦和金属冶炼轧制设备 | 5万元 |
| A0305电力工业专用设备 | 5万元 |
| A0306非金属矿物制品工业专用设备 | 5万元 |
| A0307核工业专用设备 | 5万元 |
| A0308航天航空工业专用设备 | 5万元 |
| A0309工程机械 | 5万元 |
| A0310农业和林业机械 | 5万元 |
| A0311木材采集和加工设备 | 5万元 |
| A0312食品加工设备 | 5万元 |
| A0313饮料加工设备 | 5万元 |
| A0314烟草加工设备 | 5万元 |
| A0315粮油作物和饲料加工设备 | 5万元 |
| A0316纺织设备 | 5万元 |
| A0317缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备 | 5万元 |
| A0318造纸和印刷机械 | 5万元 |
| A0319化学药品和中药专用设备 | 5万元 |
| A0320医疗设备 | 5万元 |
| A0321电工、电子专用生产设备 | 5万元 |
| A0322安全生产设备 | 5万元 |
| A0323环境污染防治设备 | 5万元 |
| A0324政法、检测专用设备 | 5万元 |
| A0325水工机械 | 5万元 |
| A0326殡葬设备及用品 | 5万元 |
| A0327水上交通运输设备 | 5万元 |
| A0328专用仪器仪表 | 5万元 |
| A0329文艺设备 | 5万元 |
| A0330体育设备 | 5万元 |
| A0331娱乐设备 | 5万元 |
| A04文物和陈列品 | |
| A0401文物 | 5万元 |
| A0402陈列品 | 5万元 |
| A05图书和档案 | |
| A0501图书 | 5万元 |
| A0502资料 | 5万元 |
| A0503档案 | 5万元 |
| A06家具用具 | |
| A0601床类 | 5万元 |
| A0602台、桌类 | 5万元 |
| A0603椅凳类 | 5万元 |
| A0604沙发类 | 5万元 |
| A0605柜类 | 5万元 |
| A0606架类 | 5万元 |
| A0607屏风类 | 5万元 |
| A0608厨卫用具 | 5万元 |
| A0609组合家具 | 5万元 |
| A07纺织原料、毛料、被服装具 | |
| A0701纺织用料 | 5万元 |
| A0702皮革、毛皮等用料 | 5万元 |
| A0703被服装具 | 5万元 |
| A08纸、纸制品及印刷品 | |
| A0801纸及纸制品 | 5万元 |
| A0802印刷品 | 5万元 |
| A09办公消耗用品及类似物品 | |
| A0901纸质文具及办公用品 | 5万元 |
| A0902硒鼓、粉盒 | 5万元 |
| A0903墨、颜料 | 5万元 |
| A0904文教用品 | 5万元 |
| A0905清洁用品 | 5万元 |
| A0906信息化学品 | 5万元 |
| A10建筑材料 | |
| A1001天然石料 | 5万元 |
| A1002木材、板材等 | 5万元 |
| A1003非金属矿物材料 | 5万元 |
| A1004黑色金属冶炼及压延产品 | 5万元 |
| A1005有色金属冶炼及压延产品 | 5万元 |
| A1006建筑涂料 | 5万元 |
| A1007建筑物、构筑物附属结构 | 5万元 |
| A11医药品 | |
| A1101化学药品原药 | 5万元 |
| A1102化学药品制剂 | 5万元 |
| A1103中药饮片 | 5万元 |
| A1104中成药 | 5万元 |
| A1105兽用药品 | 5万元 |
| A1106生物化学药品 | 5万元 |
| A1107生物化学制品 | 5万元 |
| A1108医用药材 | 5万元 |
| A12农林牧渔业产品 | |
| A1201特种用途动、植物 | 5万元 |
| A1202农产品 | 5万元 |
| A1203林业产品 | 5万元 |
| A1204饲养动物及其产品 | 5万元 |
| A1205渔业产品 | 5万元 |
| A14电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | |
| A1401电能 | 5万元 |
| A1402煤气、水煤气、发生炉煤气等可燃气 | 5万元 |
| A1403蒸汽和热水 | 5万元 |
| A1404水 | 5万元 |
| A15食品、饮料和烟草原料 | |
| A1501农副产品、动、植物油制品 | 5万元 |
| A1502食品及加工盐 | 5万元 |
| A1503饮料、酒精及精制茶 | 5万元 |
| A17基础化学品及相关产品 | |
| A1701化学原料及化学制品 | 5万元 |
| A1702化学纤维 | 5万元 |
| A18橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | |
| A1801橡胶制品 | 5万元 |
| A1802塑料制品、半成品及辅料 | 5万元 |
| A1803玻璃及其制品 | 5万元 |
| A1804陶瓷制品 | 5万元 |
| A19无形资产 | |
| A1901金融资产和负债 | 5万元 |
| A1902非金融无形资产 | 5万元 |
| A99其他货物 | 5万元 |
B:工程类
| 目录编码及品目名称 | 门槛价 |
| B01建筑物施工 | |
| B0101生产用房施工 | 20万元 |
| B0102交通和邮电用房施工 | 20万元 |
| B0103商业和服务业用房施工 | 20万元 |
| B0104行政单位用房施工 | 20万元 |
| B0105公共安全用房施工 | 20万元 |
| B0106事业单位用房施工 | 20万元 |
| B0107社会团体用房施工 | 20万元 |
| B0108宗教用房施工 | 20万元 |
| B0109居住用房施工 | 20万元 |
| B0110体育和娱乐用房施工 | 20万元 |
| B0111市政公共设施用房施工 | 20万元 |
| B0112仓储用房施工 | 20万元 |
| B0113房屋附属设施施工 | 20万元 |
| B0199其他建筑物施工 | 20万元 |
| B02构筑物施工 | |
| B0201公路工程施工 | 20万元 |
| B0202高速公路工程施工 | 20万元 |
| B0203城市道路工程施工 | 20万元 |
| B0204城市轨道交通工程施工 | 20万元 |
| B0205桥梁工程施工 | 20万元 |
| B0206隧道工程施工 | 20万元 |
| B0207水利工程施工 | 20万元 |
| B0208水运工程施工 | 20万元 |
| B0209市内管道、电缆及其有关工程铺设 | 20万元 |
| B0210矿山、工农林牧副渔业工程施工 | 20万元 |
| B0211公共设施施工 | 20万元 |
| B0212环保工程施工 | 20万元 |
| B0213高耸构筑物施工 | 20万元 |
| B0299其他构筑物施工 | 20万元 |
| B03工程准备 | |
| B0301工地平整和清理 | 20万元 |
| B0302土石方工程 | 20万元 |
| B0303拆除工程 | 20万元 |
| B0304工程排水施工 | 20万元 |
| B0399其他工程准备 | 20万元 |
| B04预制件组装和装配 | |
| B0401房屋预制构件组装和装配 | 20万元 |
| B0402铁路预制构件组装和装配 | 20万元 |
| B0403隧道预制构件组装和装配 | 20万元 |
| B0404桥梁预制构件组装和装配 | 20万元 |
| B0405水利、港口预制构件组装和装配 | 20万元 |
| B0406工矿预制构件组装和装配 | 20万元 |
| B0407架线、管道预制构件组装和装配 | 20万元 |
| B0499其他预制构件组装和装配 | 20万元 |
| B05专业施工 | |
| B0501打桩、地基和基础工程 | 20万元 |
| B0502建筑物构架工程 | 20万元 |
| B0503屋顶构架工程 | 20万元 |
| B0504防水工程 | 20万元 |
| B0505防腐保温工程 | 20万元 |
| B0506混泥土工程 | 20万元 |
| B0507钢结构工程 | 20万元 |
| B0508砖石工程 | 20万元 |
| B0509脚手架工程 | 20万元 |
| B0510建筑幕墙工程 | 20万元 |
| B0599其他专业工程 | 20万元 |
| B06建筑安装工程 | |
| B0601电子工程安装 | 20万元 |
| B0602智能化安装工程 | 20万元 |
| B0603电力系统安装 | 20万元 |
| B0604供水管道工程和下水道铺设 | 20万元 |
| B0605供暖设备安装 | 20万元 |
| B0606通风和空调设备安装 | 20万元 |
| B0607燃气设备安装 | 20万元 |
| B0608大型设备安装 | 20万元 |
| B0699其他安装 | 20万元 |
| B07装修工程 | 20万元 |
| B08修缮工程 | |
| B0801房屋修缮 | 20万元 |
| B0802工业建筑修缮 | 20万元 |
| B0803文物保护建筑修缮 | 20万元 |
| B0899其他建筑物、构筑物修缮 | 20万元 |
| B09工程设备租赁 | 20万元 |
| B99其他建筑工程 | 20万元 |
C:服务类
| 目录编码及品目名称 | 门槛价 |
| C01科学研究和试验开发 | |
| C0101社会科学研究和试验开发 | 5万元 |
| C0102自然科学研究和试验开发 | 5万元 |
| C0103工程学的研究和试验开发服务 | 5万元 |
| C0104农业科学研究和试验开发服务 | 5万元 |
| C0105医学的研究和试验开发服务 | 5万元 |
| C0199其他研究和试验开发服务 | 5万元 |
| C02信息技术服务 | |
| C0201软件开发服务 | 5万元 |
| C0202信息系统集成实施服务 | 5万元 |
| C0203数据处理服务 | 5万元 |
| C0204信息化工程监理服务 | 5万元 |
| C0205测试评估认证服务 | 5万元 |
| C0206运行维护服务 | 5万元 |
| C0207运营服务 | 5万元 |
| C0208信息技术咨询服务 | 5万元 |
| C0209呼叫中心服务 | 5万元 |
| C0299其他信息技术服务 | 5万元 |
| C03电信和其他信息传输服务 | |
| C0301电信服务 | 5万元 |
| C0302互联网信息服务 | 5万元 |
| C0303卫星传输服务 | 5万元 |
| C0399其他电信和信息传输服务 | 5万元 |
| C04租赁服务 | |
| C0401计算机设备和软件租赁服务 | 5万元 |
| C0402办公设备租赁服务 | 5万元 |
| C0403车辆及其他运输机械租赁服务 | 5万元 |
| C0404农业和林业机械设备租赁服务 | 5万元 |
| C0405医疗设备租赁服务 | 5万元 |
| C0406图书和音像制品租赁服务 | 5万元 |
| C0407家具、用具和装具租赁服务 | 5万元 |
| C0499其他租赁服务 | 5万元 |
| C05维修和保养服务 | |
| C0501计算机设备维修和保养服务 | 5万元 |
| C0502办公设备维修和保养服务 | 5万元 |
| C0503车辆维修和保养服务 | 5万元 |
| C0504农业和林业机械设备维修和保养服务 | 5万元 |
| C0505医疗设备维修和保养服务 | 5万元 |
| C0506家具维修和保养服务 | 5万元 |
| C0507空调、电梯维修和保养服务 | 5万元 |
| C0599其他维修和保养服务 | 5万元 |
| C06会议和展览服务 | |
| C0601会议服务 | 5万元 |
| C0602展览服务 | 5万元 |
| C07住宿和餐饮服务 | |
| C0701住宿服务 | 5万元 |
| C0702餐饮服务 | 5万元 |
| C08商务服务 | |
| C0801法律服务 | 5万元 |
| C0802会计服务 | 5万元 |
| C0803审计服务 | 5万元 |
| C0804税务服务 | 5万元 |
| C0805资产及其评估服务 | 5万元 |
| C0806广告服务 | 5万元 |
| C0807职业中介服务 | 5万元 |
| C0808安全服务 | 5万元 |
| C0809建筑物清洁服务 | 5万元 |
| C0810摄影服务 | 5万元 |
| C0811包装服务 | 5万元 |
| C0812印刷和出版服务 | 5万元 |
| C0813翻译服务 | 5万元 |
| C0814票务代理服务 | 5万元 |
| C0815采购代理服务 | 5万元 |
| C0816旅游服务 | 5万元 |
| C0817邮政和速递服务 | 5万元 |
| C0899其他商务服务 | 5万元 |
| C09专业技术服务 | |
| C0901技术测试和分析服务 | 5万元 |
| C0902测绘服务 | 5万元 |
| C0903地质勘测服务 | 5万元 |
| C0904其他专业技术服务 | 5万元 |
| C10工程咨询管理服务 | |
| C1001设计前咨询服务 | 5万元 |
| C1002工程咨询管理服务 | 5万元 |
| C1003工程勘探服务 | 5万元 |
| C1004工程设计服务 | 5万元 |
| C1005装修设计服务 | 5万元 |
| C1006工程项目管理服务 | 5万元 |
| C1007工程监理服务 | 5万元 |
| C1008工程总承包服务 | 5万元 |
| C1099其他工程咨询管理服务 | 5万元 |
| C11水利管理服务 | |
| C1101防洪管理服务 | 5万元 |
| C1102水资源管理服务 | 5万元 |
| C1199其他水利管理服务 | 5万元 |
| C12房地产服务 | |
| C1201房屋销售服务 | 5万元 |
| C1202房屋租赁服务 | 5万元 |
| C13公共设施管理服务 | |
| C1301城市规划和设计服务 | 5万元 |
| C1302市政公共设施管理服务 | 5万元 |
| C1303园林绿化管理服务 | 5万元 |
| C1304城市市容管理服务 | 5万元 |
| C1399其他市政公共设施管理服务 | 5万元 |
| C16环境服务 | |
| C1601城镇公共卫生服务 | 5万元 |
| C1602水污染治理服务 | 5万元 |
| C1603空气污染治理服务 | 5万元 |
| C1604噪音污染治理服务 | 5万元 |
| C1605危险废物治理服务 | 5万元 |
| C1699其他环境治理服务 | 5万元 |
| C17交通运输和仓储服务 | |
| C1701道路运输服务 | 5万元 |
| C1702城市公共交通服务 | 5万元 |
| C1703水上运输服务 | 5万元 |
| C1704仓储服务 | 5万元 |
| C1705其他交通运输、仓储服务 | 5万元 |
| C18教育服务 | |
| C1801学前教育服务 | 5万元 |
| C1802初等教育服务 | 5万元 |
| C1803中等教育服务 | 5万元 |
| C1804高等教育服务 | 5万元 |
| C1805成人教育服务 | 5万元 |
| C1806专业技能培训服务 | 5万元 |
| C1807特殊教育服务 | 5万元 |
| C1899其他教育服务 | 5万元 |
| C19医疗卫生和社会服务 | |
| C1901医疗卫生服务 | 5万元 |
| C1902社会服务 | 5万元 |
| C20文化、电视、电影和音像服务 | |
| C2001新闻服务 | 5万元 |
| C2002广播、电视、电影和音像服务 | 5万元 |
| C2003文化艺术服务 | 5万元 |
| C2004体育服务 | 5万元 |
| C2005娱乐服务 | 5万元 |
| C21农林牧副渔服务 | |
| C2101农业服务 | 5万元 |
| C2102林业服务 | 5万元 |
| C2103畜牧业服务 | 5万元 |
| C2104渔业服务 | 5万元 |
| C2199其他农林牧副渔服务 | 5万元 |
| C99其他服务 | 5万元 |